电动法兰软密封蝶阀D941X-10,D941X-16型号适用介质:淡水、污水、海水、空气、蒸气、食品、药品、各种油类、酸类、碱类、盐类等,根据阀门材质不同可适用以上介质。
电动法兰软密封蝶阀D941X型号适用温度≤80℃,用于石油、化工食品医药轻纺、造纸、电力、给排水、气体管路上,作调节流量和截流介质的作用,具有补偿管道热胀冷缩的功能.
电动法兰软密封蝶阀电动执行机构:
1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。
2.体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右。
3.使用方便:采用单相电源,接线简单;采用独创的球型凸出结构,使观察更方便;免加油免点检、防水防锈、任意角度安装。
4.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。全行程时间15秒、30秒、45秒、60秒。及带手动功能。
5.智能数控:内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号(4-20mA DC /1-5VDC)实现阀门开度的智能控制和精确定位。
也可选用3810系列或NA系列电子式角行程执行机构.亦可选用PSQ系列或DYR系列。≥DN 200口径阀门一般采用380VAC电动执行器。国内品牌如瑞基,澳托克,扬州电力,天二通,兰陵等;国外品牌有英国罗托克、法国伯纳德、德国瓯玛、德国西博思(西门子)等
电动法兰软密封蝶阀主要零部件材料: 名称 | 材料 |
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀板 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢衬 |
密封圈 | 耐磨橡胶、丁腈橡胶等 |
填料 | 丁腈橡胶V型垫、柔性石墨 |
电动法兰软密封蝶阀主要连接尺寸: 压力 | 公称通DN(am) | 尺寸(am) |
最长L2 | 中间L | 最短L1 | D2 | D | D1 | H | H1 | H2 | B1 | B2 | N | N2 | Φ | z-d |
1.0MPa | 100 | 196 | 180 | 164 | 155 | 215 | 180 | 359 | 120 | 239 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-18 |
150 | 227 | 210 | 192 | 210 | 280 | 210 | 392 | 124 | 278 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-23 |
200 | 247 | 230 | 212 | 265 | 335 | 295 | 465 | 170 | 295 | 186 | 350 | 180 | 190 | 152 | 8-23 |
250 | 267 | 250 | 232 | 320 | 390 | 350 | 555 | 198 | 357 | 253 | 453 | | | 250 | 12-23 |
300 | 287 | 270 | 252 | 368 | 440 | 400 | 570 | 218 | 353 | 253 | 453 | | | 250 | 12-23 |
350 | 310 | 290 | 270 | 428 | 500 | 460 | 670 | 253 | 417 | 253 | 453 | | | 250 | 16-23 |
400 | 332 | 310 | 290 | 482 | 565 | 515 | 800 | 285 | 465 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 16-26 |
450 | 352 | 330 | 310 | 532 | 615 | 565 | 860 | 310 | 490 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 20-26 |
500 | 375 | 350 | 330 | 585 | 670 | 620 | 1007 | 340 | 520 | 320 | 415 | 200 | 207 | 400 | 20-30 |
600 | 420 | 390 | 360 | 635 | 780 | 725 | 1157 | 397 | 610 | 470 | 510 | | | 500 | 20-30 |
700 | 465 | 430 | 395 | 800 | 895 | 840 | 1295 | 467 | 690 | 470 | 510 | | | 300 | 24-30 |
800 | 510 | 470 | 430 | 905 | 1015 | 950 | 1425 | 530 | 765 | 470 | 510 | | | 300 | 24-34 |
900 | 555 | 510 | 465 | 1005 | 1115 | 1050 | 1580 | 595 | 830 | 470 | 510 | | | 300 | 28-34 |
1000 | 600 | 550 | 500 | 1110 | 1230 | 1160 | 1815 | 670 | 910 | 470 | 510 | | | 300 | 28-36 |
1200 | 690 | 630 | 570 | 1330 | 1455 | 1380 | 2015 | 785 | 1030 | 470 | 510 | | | 300 | 32-39 |
0.6MPa | 1400 | 780 | 710 | 640 | 1560 | 1630 | 1560 | | 835 | 1180 | | | | | | 36-36 |
1600 | 860 | 790 | 720 | 1710 | 1830 | 1760 | | 1100 | 1300 | | | | | | 40-36 |
1800 | 940 | 870 | 800 | 1920 | 2045 | 1970 | | 1180 | 1400 | | | | | 600 | 44-39 |
2000 | 1020 | 950 | 880 | 2125 | 2265 | 2100 | | 1300 | 1580 | | | | | | 48-42 |
◆电动法兰软密封蝶阀产品订货须知:
◆ ①产品名称与型号
◆ ②公称压力
◆ ③公称通径
◆ ④连接法兰标准
◆ ⑤阀体材质
◆ ⑥额定流量系数
◆ ⑦工作介质
◆ ⑧介质温度
◆ ⑨是否带附件以便为您正确选型。
◆ 电动法兰软密封蝶阀产品售后服务:
①立迅产品质保期为自出厂起12个月,实行”三包“服务(包退、包换、包修)。
②产品服务期内,可以咨询本公司工程师,提供对口服务,以便进一步提高产品质量。
③对用户的投诉问题,会快速作出反应,并安排售后。